
Serie 7300 CV
Effekter 0,4-55 kW
- kommer i effekter 0,4-55 kW
- IP20
- innebygd EMC filter
- godkjent av CE, UL og cUL
- modul for bus finnes som tilleggsvalg
- innebygd bremsemotstand opp til15 kW
- vektorkontroll
- kan stilles inn via PC/PDA og innebygd PLC funksjon
Støtrrelse | Effekt (kW) | Målespenning (V) | Mål - b x h x d (mm) |
---|---|---|---|
JNTHBCBA-R500 | 0,4 | 1 x 230V | 90 x 163 x 147 |
0001 | 0,75 | 1 x 230V | 90 x 163 x 147 |
0002 | 1,5 | 1 x 230V | 90 x 163 x 147 |
0003 | 2,2 | 1 x 230V | 128 x 187 x 148 |
0001 | 0,75 | 3 x 400V | 90 x 163 x 147 |
0002 | 1,5 | 3 x 400V | 90 x 163 x 147 |
0003 | 2,2 | 3 x 400V | 128 x 187 x 148 |
0005 | 3,7 | 3 x 400V | 128 x 188 x 148 |
7R50 | 5,5 | 3 x 400V | 186 x 260 x 195 |
0010 | 7,5 | 3 x 400V | 186 x 260 x 195 |
0015 | 11 | 3 x 400V | 186 x 260 x 195 |
0020 | 15 | 3 x 400V | 265 x 360 x 248 |
0025 | 18,5 | 3 x 400V | 265 x 360 x 248 |
0030 | 22 | 3 x 400V | 265 x 360 x 248 |
0040 | 30 | 3 x 400V | 269 x 553 x 304 |
0050 | 37 | 3 x 400V | 269 x 553 x 304 |
0060 | 45 | 3 x 400V | 308 x 653 x 309 |
0075 | 55 | 3 x 400V | 308 x 653 x 309 |
Reléutgang | 3 st |
---|---|
Kontrollmetode | Sinusformad PWM |
Frekvensområde | 0,1-650 Hz |
Kontakt EIE Maskin AS for mer informasjon:
- Tel: +47 90 79 08 97
- E-post: info@eiemaskin.no